Kraftfahrzeugfreunde Lucka e.V. Thundersprint Live Ticker |
home | ||
5.5.09 die MZ wird noch fieberhaft präpariert |
|||
6.5.09 die Mannschaft ist komplett, die Rickenschaltdrehzahl beträgt 12000 U/min! |
|||
7.5.09 Kraftfahrzeugfreunde auf dem heißen Blechdach (Rotterdam ist erreicht) | |||
8.5.09 Logenplatz im Bus, beim Üben auf der "Friendship II", es wird Ernst auf dem Rammboot "Buffel", Entspannung auf der "Pride of Rotterdam" | |||
9.5.09 Kulturprogramm mit "CRASH", James Toseland am Keyboard | |||
10.5.09 Start! Beachtlich, was die junge Dame so den ganzen Tag einatmet! Es reicht für # 140 am Ende zu Platz 2! | |||
11.5.09 The ACE | |||
12.5.09 wenn die Kraftfahrzeugfreunde am Start sind, wird die Tower Bridge schon mal gelüftet, Daumen hoch! | |||
13.5.09 edles Kraftfahrzeug in London City, beachtlich die Absicherung, beachtlich vier Daumen hoch! | |||
14.5.09 bei Sammy Miller im Wohnzimmer | |||
; | 15.5.09 die Rückreise läuft, hier Fähre Dover-Calais | ||
16.5.09 die Rückkehr |